바로가기 메뉴

광주TP소개 지역기술 혁신과 일자리 창출의 산실

경영공시

  • 본문확대해서 보기
  • 본문축소해서 보기
  • sns 공유하기
  • 본문프린트하기

• 총 112 / 금일 0건의 게시물이 있습니다.

언론보도

다음 표는 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 등으로 구성된 언론보도 게시판 목록입니다.

번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
102 2023년도 예산집행 실적표 첨부파일 류덕순 2024-03-29 390
101 2023년도 인건비 예산과 집행 현황 첨부파일 류덕순 2024-03-29 373
100 (재)광주테크노크 2024년도 본예산서 첨부파일 류덕순 2024-01-12 476
99 (재)광주테크노파크 2023년도 4회 추경예산서 첨부파일 류덕순 2024-01-12 392
98 (재)광주테크노파크 2024년도 사업계획서 첨부파일 류덕순 2024-01-12 460
97 2023년도(2022년 실적) 지자체 기관장경영평가 결과 첨부파일 백장미 2023-12-18 421
96 2023년도(2022년 실적) 테크노파크 경영실적평가 결과 첨부파일 정다희 2023-09-20 542
95 2022년도 인건비 예산 및 인건비 집행현황 첨부파일 백장미 2023-05-09 583
94 2023년도 1회 추가경정 예산서 첨부파일 백장미 2023-04-03 543
93 2022년 수입지출예산 집행실적표(예산결산서) 첨부파일 백장미 2023-04-03 547