(A,B 회의실 파티션 철거 모습)
| 회의실 대여료(부가세 포함) | 실측 지수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 | 3시간 | 4시간 | 가로 | 세로 | 높이 | 프랑카드 | |||
| 2층 | 1강의실 | 220,000 | 264,000 | 440,000 | 7m | 12m | 3.3m | 4.2m | |
| 2층 | 2강의실 | 220,000 | 264,000 | 440,000 | 7m | 12m | 3.3m | 4.8m | |
| 6층 | A회의실 | 220,000 | 264,000 | 440,000 | 8m | 9m | 2.5m | 5m | |
| 6층 | B회의실 | 220,000 | 264,000 | 440,000 | 8m | 9m | 2.5m | 5m | |
| 6층 | C회의실 | 165,000 | 198,000 | 330,000 | 5m | 8m | 2.3m | 3.3m | |
| 12층 | 국제회의실 | 550,000 | 660,000 | 1,100,000 | 19m | 21m | 3.6m | 9.8m | |
※ 회의실 4시간 대관 시 1일 사용으로 간주함